Ciri-ciri:
- VSWR Rendah
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Terminal lurus dengan penyambung logam merupakan penyelesaian pilihan untuk sambungan elektrik yang boleh dipercayai tinggi kerana struktur logamnya yang kukuh, keupayaan arus yang tinggi dan kebolehsuaian persekitaran. Reka bentuk sisipan terusnya meningkatkan kecekapan pemasangan dengan ketara dan sesuai untuk senario yang sukar seperti automotif, perindustrian dan tenaga, mengimbangi prestasi elektrik dan ketahanan mekanikal.
1. Struktur mudah: Reka bentuk sisipan langsung, mudah dipasang dan dibongkar dengan cepat, tanpa memerlukan alat yang kompleks.
2. Selongsong logam: Diperbuat daripada bahan bersalut tembaga, keluli tahan karat atau nikel, yang menyediakan sambungan kekuatan tinggi dan perisai EMI.
3. Kapasiti bawaan arus tinggi: Menyokong arus 10A~200A (bergantung pada spesifikasi), sesuai untuk senario kuasa tinggi.
4. Reka bentuk anti getaran: Dilengkapi dengan mekanisme pengunci (seperti benang/gesper), mematuhi piawaian anti getaran MIL-STD-1344.
5. Toleransi alam sekitar: Rintangan suhu tinggi (-40℃~+125℃), rintangan kakisan (ujian semburan garam selama lebih daripada 500 jam).
1. Elektronik automotif: Sambungan voltan tinggi pek bateri (seperti sistem BMS untuk kenderaan elektrik).
2. Peralatan industri: Terminal kuasa/isyarat untuk pemacu motor dan kabinet kawalan PLC.
3. Sistem tenaga: Sambungan sisi DC bagi penyongsang solar dan penukar kuasa angin.
4. Transit rel: Pendawaian dalaman kotak elektrik sistem tarikan kereta api.
5. Elektronik ketenteraan: Dok kabel pantas untuk peralatan komunikasi lapangan.
Qualwavemenyediakan pelbagai Terminal Lurus Dengan Penyambung Logam untuk memenuhi keperluan yang berbeza. Julat frekuensi merangkumi DC~65GHz, dan termasuk SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC dll.

Nombor Bahagian | Penyambung | Kekerapan(GHz, Min.) | Kekerapan(GHz, Maks.) | VSWR(Maks.) | PIN (Φmm) | Penerangan | Masa Utama(minggu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Lelaki*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Tahanan Penuh | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Lelaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Tahanan Terhad | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Lelaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Penahan Terhad, Benang Skru | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Lelaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lubang Licin | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Lelaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lubang Licin, Ulir Skru | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Lelaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lubang Licin, Pemasangan Permukaan | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lelaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut Tepat Terhad | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lelaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Lubang Licin Sudut Tepat | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | Lelaki SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Tahanan Penuh | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | Lelaki SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Lubang Licin | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Betina | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Pemasangan Flange 2 lubang | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Betina | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Wanita | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Pemasangan Flange 2 lubang | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Wanita | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Perempuan | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Pemasangan Flange 2 lubang | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Perempuan | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | Lelaki SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Tahanan Penuh | 0~4 |
| QCPF-MO-M | Lelaki SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Tahanan Penuh | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | Lelaki SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Penahan Penuh, Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | Lelaki SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Tahanan Terhad | 0~4 |
| QCPL-MO-M | Lelaki SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Tahanan Terhad | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | Lelaki SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Penahan Terhad, Benang Skru | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | Lelaki SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Penahan Penuh, Ulir Skru | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | Lelaki SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Penahan Terhad, Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
| QCPS-MO-M | Lelaki SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Lubang Licin | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | Lelaki SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Lubang Licin, Ulir Skru | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | Lelaki SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Pemasangan Flange 2 lubang, Lubang Licin | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | Lelaki SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Tahanan Penuh | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Perempuan | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Pemasangan Flange 2 lubang | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Perempuan | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Lelaki SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Pemasangan Flange 2 lubang | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Lelaki SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Perempuan | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Benang Skru | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | Perempuan N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | Perempuan N | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Pemasangan Flange 4 lubang, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | Lelaki N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Wanita | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | Lelaki BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Benang Skru | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Perempuan | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Benang Skru | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Perempuan | DC | 4 | - | 2.3 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | Lelaki BNC | DC | 4 | - | 2.3 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Perempuan | DC | 0.4 | - | 1.7 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Lelaki SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Pemasangan Flange 4 lubang | 0~4 |
[1] Boleh dipadankan dengan GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Boleh dipadankan dengan SSSMP & G3PO.