ciri-ciri:
- VSWR rendah
1. Penyelesaian masalah yang mudah: Menggunakan penyambung PCB boleh memudahkan penyahpepijatan dan penyelesaian masalah kerosakan litar, meningkatkan kebolehpercayaan papan litar. 2. Pendawaian fleksibel: Reka bentuk penyambung PCB menjadikan pendawaian papan litar lebih fleksibel, membolehkan penukaran peranti, komponen atau modul dengan mudah.
2. Saiz kecil: Penyambung PCB adalah padat dan ringan, yang boleh memenuhi keperluan reka bentuk papan litar berketumpatan tinggi.
3. Penyelenggaraan yang mudah: Reka bentuk pemalam penyambung PCB memudahkan penyelenggaraan dan penggantian komponen, mengurangkan kesukaran penyelenggaraan dan kos masa.
1. Peralatan komunikasi: Penyambung PCB digunakan secara meluas dalam peralatan komunikasi, seperti penghala, suis, telefon, modem jalur lebar, dsb.
2. Peralatan komputer: Penyambung PCB juga sesuai untuk menyambungkan aksesori komputer, seperti cakera keras, kad grafik, papan induk dan papan litar lain.
3. Elektronik pengguna: Penyambung PCB juga digunakan secara meluas dalam bidang elektronik pengguna, seperti telefon bimbit, kamera, jam tangan elektronik, dll.
4. Automasi industri: Penyambung PCB digunakan pada pelbagai peralatan automasi industri, seperti penderia, pengawal automasi, dsb.
Qualwavemenyediakan pelbagai penyambung PCB untuk memenuhi keperluan yang berbeza, termasuk Penyambung Boleh Ganti Medan, Terminal Lurus Dengan Penyambung Logam, Terminal Lurus Dengan Penyambung Dielektrik, Terminal Lurus Tanpa Penyambung Dielektrik, Penyambung Terminal Tab, Penyambung Pemasangan Papan Litar Bercetak bagi 6 kategori ini.
Frekuensi Penyambung Boleh Ganti Medan meliputi DC~110GHz, dan VSWR maksimum ialah 1.35. Terdapat 6 jenis diameter pin, termasuk 0.23mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.91mm.
Terminal Lurus Dengan Penyambung Logam frekuensi meliputi DC~65GHz, dan VSWR maksimum ialah 1.6. Terdapat 12 jenis diameter pin, termasuk 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.3mm, 3.04mm.
Terminal Lurus Dengan Penyambung Dielektrik frekuensi meliputi DC~50GHz, dan VSWR maksimum ialah 1.2. Terdapat 11 jenis diameter pin, termasuk 0.2mm, 0.3mm, 0.45mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.64mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.4mm, 3.04mm.
Terminal Lurus Tanpa Penyambung Dielektrik frekuensi meliputi DC~67GHz, dan VSWR maksimum ialah 1.25. Terdapat 11 jenis diameter pin, termasuk 0.3mm, 0.58mm, 0.64mm, 0.75mm, 0.86mm, 0.87mm, 1mm, 1.04 mm, 1.2 mm, 1.27mm, 1.75mm.
Kekerapan Tab Terminal Connector meliputi DC~26.5GHz, dan VSWR maksimum ialah 1.15, Terdapat 3 jenis diameter pin, termasuk 0.64mm, 1.27mm, 1.5mm.
Kekerapan Penyambung Pemasangan Papan Litar Bercetak meliputi DC~40GHz, dan VSWR maksimum ialah 1.15. Terdapat 5 jenis diameter pin, termasuk 0.2mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.7mm, 1.27mm.
Penyambung Boleh Ganti Medan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombor Bahagian | Penyambung | Kekerapan(GHz) | VSWR(Maks.) | PIN(Φmm) | Penerangan | Masa Utama (minggu) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm Perempuan | DC~110 | 1.35 | 0.23 | Pemasangan Bebibir 4 lubang, Φ9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm Perempuan | DC~110 | 1.35 | 0.23 | Pelekap Bebibir 2 lubang, 7.1*4.6mm, Jarak Lubang 7.1mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm Perempuan | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ15.8*5.7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm Perempuan | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm Perempuan | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm Perempuan | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-01 | 1.85mm Perempuan | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Sambungan Berulir, 11.3mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-02 | 1.85mm Perempuan | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Sambungan Berulir, 11.3mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm Lelaki | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ15.8*5.7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-02 | 1.85mm Lelaki | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-01 | 1.85mm Lelaki | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-02 | 1.85mm Lelaki | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-01 | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ15.8*5.7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-03 | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*9.5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-01 | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Sambungan Berulir, 11.7mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-02 | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Sambungan Berulir, 11.7mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-01 | 2.4mm Lelaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ15.8*5.7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-02 | 2.4mm Lelaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-03 | 2.4mm Lelaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2.4mm Lelaki | DC~50 | 1.15 | 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-01 | 2.4mm Lelaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-02 | 2.4mm Lelaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ15.8*5.7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ12.2*4.8mm, Jarak Lubang 8.33mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*9.5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSMA Lelaki | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSMA Lelaki | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ12.2*4.8mm, Jarak Lubang 8.33mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSMA Lelaki | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-01 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ15.8*5.7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-02 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-03 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-04 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-01 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-02 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-03 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*9.5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S23-04 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.25 | 0.23 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*9.53mm, Jarak Lubang 8.64mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-01 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Sambungan Berulir, 9.9mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-02 | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Sambungan Berulir, 10.8mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-01 | 2.92mm Lelaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ15.8*5.7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-02 | 2.92mm Lelaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-03 | 2.92mm Lelaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-04 | 2.92mm Lelaki | DC~40 | 1.15 | 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-01 | 2.92mm Lelaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-02 | 2.92mm Lelaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-03 | 2.92mm Lelaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*9.5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S23-04 | 2.92mm Lelaki | DC~40 | 1.25 | 0.23 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.88mm, Jarak Lubang 8.64mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ15.7*5.7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*9.5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 11.5*9mm, Jarak Lubang 8*5mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Sambungan Berulir, 10.8mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-01 | SMA Lelaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 2 lubang, Φ15.8*5.7mm, Jarak Lubang 12.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-02 | SMA Lelaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ14*4.8mm, Jarak Lubang 10.2mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-03 | SMA Lelaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.9mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-04 | SMA Lelaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pemasangan Bebibir 2 lubang, Φ12.7*4.8mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-01 | SMA Lelaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-02 | SMA Lelaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 9.5*9.5mm, Jarak Lubang 6.35mm, Apertur Φ1.7mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-03 | SMA Lelaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*9.5mm, Jarak Lubang 8.64*5.64mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-01 | N Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 25.4*25.4mm, Jarak Lubang 18.3mm, Apertur Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-02 | N Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 17.5*17.5mm, Jarak Lubang 12.7mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-03 | N Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-01 | N Lelaki | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 25.4*25.4mm, Jarak Lubang 18.3mm, Apertur Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-02 | N Lelaki | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 17.5*17.5mm, Jarak Lubang 12.7mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-03 | N Lelaki | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-01 | TNC Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 17.5*17.5mm, Jarak Lubang 12.7mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 12.7*12.7mm, Jarak Lubang 8.6mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-ML4G-S-01 | TNC Lelaki | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 17.5*17.5mm, Jarak Lubang 12.7mm, Apertur Φ2.6mm | 0~4 |
Terminal Lurus Dengan Penyambung Logam | ||||||
Nombor Bahagian | Penyambung | Kekerapan (GHz) | VSWR (Maks.) | PIN(Φmm) | Penerangan | Masa Utama (minggu) |
QCG-MO-M | SSMP Lelaki*1 | DC~65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3mm | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lelaki*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | Sudut kanan Terhad Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lelaki*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | Lubang Licin sudut kanan | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.3 | Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.3 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.6 | Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Perempuan | DC~40 | 1.2 | 0.6 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Lelaki | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Tahanan Penuh | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Lelaki | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Penahan Penuh, Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
QCPF-MO-M38-01 | SMP Lelaki | DC~40 | 1.25 | 0.38 | Tahanan Penuh | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Lelaki | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Tahanan Terhad | 0~4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP Lelaki | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Penahanan Terhad, Sambungan Berulir | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Lelaki | DC~40 | 1.25 | 0.38 | Tahanan Terhad | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Perempuan | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Lelaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Lelaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Perempuan | DC~18 | 1.2 | 0.6 | Benang Skru, Φ0.6mm | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Lelaki | DC~18 | - | 0.46 | Tahanan Penuh | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Perempuan | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Perempuan | DC~18 | 1.2 | 3.04 | Pelekap Bebibir 4 lubang, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Lelaki | DC~18 | 1.15 | 1.27 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Perempuan | DC~18 | 1.15 | 0.8 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Lelaki | DC~6 | 1.2 | 0.51 | Benang Skru, Φ0.51mm | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Perempuan | DC~6 | 1.2 | 0.51 | Benang Skru, Φ0.51mm | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Perempuan | DC~4 | - | 2.3 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Lelaki | DC~4 | - | 2.3 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Perempuan | DC~0.4 | - | 1.7 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Lelaki | DC~0.4 | - | 1.5 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
Terminal Lurus Dengan Penyambung Dielektrik | ||||||
Nombor Bahagian | Penyambung | Kekerapan (GHz) | VSWR (Maks.) | PIN(Φmm) | Penerangan | Masa Utama (minggu) |
QC2-FL2G-P | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
QC2-FL4G-P | 2.4mm Perempuan | DC~50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Pemasangan Bebibir 4 lubang | 0~4 |
QCK-FL2G-P | 2.92mm Perempuan | DC~40 | 1.15 | 0.3 | Pemasangan Bebibir 2 lubang | 0~4 |
